Livraison
30/06/2025
Prix
A partir de 474 000€
Ville
Aytré
204 | Bureau | 132.06m² | 2ème étage | Disponible | 474 000€ | |
203 | Bureau | 165.36m² | 2ème étage | Disponible | 588 000€ | |
202 | Bureau | 276.33m² | 2ème étage | Disponible | 990 000€ | |
101 | Bureau | 301.79m² | 1er étage | Disponible | 1 056 000€ | |
201 | Bureau | 302.01m² | 2ème étage | Disponible | 1 080 000€ | |
104 | Bureau | 323.98m² | 1er étage | Disponible | 1 128 000€ | |
205 | Bureau | 323.98m² | 2ème étage | Disponible | 1 152 000€ | |
103 | Bureau | 336.52m² | 1er étage | Disponible | 1 176 000€ | |
102 | Bureau | 376.42m² | 1er étage | Disponible | 1 314 000€ |
Le montant de vos mensualités
S'éleve à
Le coût total de votre crédit de dont d'assurance
Montant d'achat
Taux d'intérêt (%)
Durée
Taux d'assurance (%)
Afin d'analyser le trafic de notre site Web, activer les fonctionnalités liées aux réseaux sociaux, et vous proposer un contenu personnalisé, nous avons besoin que vous acceptiez que les cookies soient placés par votre navigateur. Cela impliquera le traitement de vos informations personnelles, y compris votre adresse IP et votre comportement de navigation. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Politique de cookies. Pour modifier vos préférences ou rejeter tous les cookies fonctionnels sauf ceux nécessaires, veuillez cliquer sur «Configurer les préférences».
Voulez-vous accepter ces cookies?