Livraison
31/03/2012
Prix
A partir de 64 577€
Ville
Marseille
193 | Appartement | 20m² | 5ème étage | Disponible | 64 577€ | |
129 | Appartement | 19.08m² | 3ème étage | Disponible | 66 956€ | |
98 | Appartement | 19m² | 2ème étage | Disponible | 68 027€ | |
194 | Appartement | 20.53m² | 5ème étage | Disponible | 69 444€ | |
137 | Appartement | 20.59m² | 3ème étage | Disponible | 70 656€ | |
225 | Appartement | 18.94m² | 7ème étage | Disponible | 71 388€ | |
108 | Appartement | 19.05m² | 3ème étage | Disponible | 72 283€ | |
214 | Appartement | 19.99m² | 6ème étage | Disponible | 74 708€ | |
103 | Appartement | 19.76m² | 2ème étage | Disponible | 78 442€ |
Le montant de vos mensualités
S'éleve à
Le coût total de votre crédit de dont d'assurance
Montant d'achat
Taux d'intérêt (%)
Durée
Taux d'assurance (%)
Afin d'analyser le trafic de notre site Web, activer les fonctionnalités liées aux réseaux sociaux, et vous proposer un contenu personnalisé, nous avons besoin que vous acceptiez que les cookies soient placés par votre navigateur. Cela impliquera le traitement de vos informations personnelles, y compris votre adresse IP et votre comportement de navigation. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Politique de cookies. Pour modifier vos préférences ou rejeter tous les cookies fonctionnels sauf ceux nécessaires, veuillez cliquer sur «Configurer les préférences».
Voulez-vous accepter ces cookies?